U7A, C70W1, C70W2, 1.1520, 1.1620 - aço para ferramentas
Aço carbono para ferramentas U7A/U7, C70U, C70W1, C70W2, 1.1520, 1.1620 de acordo com PN-H-85020, DIN 17350, ISO 4957.
| Norma | Graus de aço | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição química % | ||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu: | |
| PN | N7E | |||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.15 - 0.30 | 0.15 - 0.30 | <0.025 | <0.025 | <0.15 | <0.20 | <0.20 | |
| PN | N7 | |||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.15 - 0.35 | 0.15 - 0.35 | <0.030 | <0.030 | <0.20 | <0.25 | <0.25 | |
| GOST | U7A - У7А | |||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.17 - 0.28 | 0.17 - 0.33 | <0.025 | <0.018 | <0.20 | <0.25 | <0.25 | |
| GOST | U7 - У7 | |||||||
| 0.66 - 0.73 | 0.20 - 0.40 | 0.15 - 0.35 | <0.030 | <0.028 | <0.20 | <0.25 | <0.25 | |
| ISO | C70W1 - C70U - 1.1520 | |||||||
| 0.65 - 0.75 | 0.10 - 0.40 | 0.10 - 0.30 | <0.030 | <0.030 | - | - | - | |
| DIN | C70W2 - 1.1620 | |||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.10 - 0.35 | 0.10 - 0.30 | <0.030 | <0.030 | - | - | - | |
C70U, U7A, C70W1, C70W2 - especificações e aplicações
O aço carbono de endurecimento profundo e superficial com o menor teor de carbono dos materiais de carbono N12E. Apresenta alta resistência ao impacto, resistência a choques e dureza relativamente alta. Se falarmos das suas desvantagens, caracteriza-se pela baixa resistência à abrasão e baixa maquinabilidade. O N7E é usado para a produção de ferramentas para trabalhar madeira, pedras macias, tábuas de corte, pequenas matrizes de corte para trabalho a quente e martelos de ferreiro. Em alguns casos, pode ser usado como substituto de aços para molas.
Propriedades mecânicas do U7A, C70W1, C70W2
- Condição amolecida - dureza <187 HB
- Condição endurecida - dureza >57 HRC
Tratamento térmico - processos e temperaturas:
- Recozimento de amolecimento a uma temperatura de 680 - 710 °C
- Recozimento de alívio a uma temperatura de 600 - 700 °C
- Endurecimento a uma temperatura de 780 - 820 °C
- Têmpera a uma temperatura de 170 - 190 °C
Nos graus mencionados acima, a empresa fornece:
Substitutos, equivalentes e outras designações do grau
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco!
Ligue ou mande uma mensagem, e nosso representante
vai entrar em contato consigo em 24 horas!
Escreva
Ligue
